- 宜蘭縣政府東偏北方 14.0 公里 (位於宜蘭縣近海) 規模4.02019-12-11 22:02:05
- 花蓮縣政府西偏北方 13.6 公里 (位於花蓮縣秀林鄉) 規模4.02019-12-10 12:13:55
- 宜蘭縣政府東偏南方 93.2 公里 (位於臺灣東部海域) 規模4.72019-12-07 03:32:33
- 花蓮縣政府東偏北方 14.1 公里 (位於臺灣東部海域) 規模4.42019-11-25 09:32:42
- 宜蘭縣政府南偏東方 32.0 公里 (位於宜蘭縣近海) 規模4.32019-10-28 07:28:03
- 花蓮縣政府東方 83.6 公里 (位於臺灣東部海域) 規模5.42019-10-17 19:44:33
- 高雄市政府東北方 43.2 公里 (位於高雄市六龜區) 規模4.42019-10-01 01:12:58
- 花蓮縣政府南偏西方 28.7 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉) 規模4.32019-09-03 08:47:31
- 臺東縣政府東偏北方 63.6 公里 (位於臺灣東南部海域) 規模4.72019-08-31 15:50:19
- 花蓮縣政府南偏西方 27.8 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉) 規模4.82019-08-18 12:05:14
跳至 頁