- 花蓮縣政府南南西方 32.3 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮) 規模4.22022-06-20 11:03:08
- 花蓮縣政府南南西方 33.2 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮) 規模5.02022-06-20 09:39:43
- 花蓮縣政府南南西方 37.7 公里 (位於花蓮縣光復鄉) 規模6.02022-06-20 09:05:07
- 臺東縣政府北北東方 57.1 公里 (位於臺東縣長濱鄉) 規模4.42022-06-18 10:57:31
- 宜蘭縣政府南南西方 19.7 公里 (位於宜蘭縣大同鄉) 規模4.42022-06-16 19:00:55
- 臺東縣政府北北東方 66.0 公里 (位於臺東縣近海) 規模4.22022-06-10 14:03:39
- 花蓮縣政府南南西方 37.6 公里 (位於花蓮縣豐濱鄉) 規模4.22022-05-12 22:47:10
- 花蓮縣政府東方 89.5 公里 (位於臺灣東部海域) 規模6.12022-05-09 14:23:03
- 花蓮縣政府北北東方 10.2 公里 (位於花蓮縣近海) 規模4.72022-05-03 02:43:13
- 高雄市政府東北方 80.6 公里 (位於高雄市桃源區) 規模4.12022-04-28 08:42:44
跳至 頁