- 臺東縣政府西南方 30.0 公里 (位於臺東縣近海) 規模4.42021-01-23 11:45:32
- 臺東縣政府東南方 31.4 公里 (位於臺灣東南部海域) 規模5.42021-01-17 07:10:59
- 花蓮縣政府西南方 29.2 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮) 規模4.92021-01-10 11:23:29
- 宜蘭縣政府東方 27.8 公里 (位於臺灣東部海域) 規模5.72021-01-09 19:35:52
- 臺東縣政府東南方 97.0 公里 (位於臺灣東南部海域) 規模4.22021-01-08 17:04:15
- 宜蘭縣政府南偏東方 37.3 公里 (位於宜蘭縣近海) 規模4.02021-01-07 14:01:30
- 花蓮縣政府西南方 28.6 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮) 規模4.22021-01-06 04:11:23
- 花蓮縣政府西南方 28.1 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮) 規模4.22021-01-06 04:09:26
- 高雄市政府東偏北方 10.9 公里 (位於高雄市大寮區) 規模4.22020-12-26 08:28:46
- 宜蘭縣政府東南方 31.3 公里 (位於臺灣東部海域) 規模5.62020-12-11 02:15:08
跳至 頁