- 宜蘭縣政府東方 27.2 公里 (位於臺灣東部海域) 規模6.72020-12-10 21:19:58
- 花蓮縣政府南方 62.3 公里 (位於花蓮縣近海) 規模5.32020-12-10 13:29:38
- 花蓮縣政府東偏北方 70.3 公里 (位於臺灣東部海域) 規模5.12020-11-29 21:42:14
- 臺東縣政府南方 86.8 公里 (位於臺灣東南部海域) 規模5.22020-11-16 15:19:12
- 臺東縣政府西南方 21.3 公里 (位於臺東縣近海) 規模4.02020-11-08 10:45:00
- 宜蘭縣政府南偏東方 29.0 公里 (位於宜蘭縣近海) 規模4.32020-11-07 20:01:31
- 臺東縣政府東偏北方 107.8 公里 (位於臺灣東部海域) 規模5.42020-11-06 09:40:18
- 臺東縣政府東南方 30.3 公里 (位於臺灣東南部海域) 規模5.42020-11-06 02:36:12
- 宜蘭縣政府南偏東方 19.0 公里 (位於宜蘭縣蘇澳鎮) 規模4.72020-10-26 09:08:03
- 臺南市政府北偏東方 37.7 公里 (位於臺南市東山區) 規模4.72020-10-17 23:05:59
跳至 頁